Preço do Leite
Cotações – Leite 11/10/2022
ESTADO/CIDADE | R$/LITRO DE LEITE MÍNIMO | R$/LITRO DE LEITE MÁXIMO |
---|---|---|
SP/Avaré | 3.500 | 3.670 |
/Campinas | 1.900 | 3.540 |
/Mococa | 2.000 | 3.470 |
/Sorocaba | 1.800 | 3.100 |
/Vale do Paraíba | 2.400 | 3.030 |
/Oeste Paulista | 2.100 | 3.070 |
/São Carlos | 2.100 | 3.130 |
/Alta Mogiana | 0.800 | 3.030 |
/São J. Rio Preto | 1.900 | 3.500 |
MG/Sul de Minas | 1.900 | 4.140 |
/Gov. Valadares | 2.000 | 3.250 |
/Belo Horizonte | 2.190 | 2.980 |
/Montes Claros | 1.750 | 3.570 |
/Triângulo Mineiro | 0.900 | 3.210 |
RJ/Rio de Janeiro | 1.700 | 3.090 |
ES/Espírito Santo | 2.000 | 3.120 |
GO/Goiânia | 0.900 | 3.600 |
/Rio Verde | 2.000 | 4.200 |
/Catalão | 1.790 | 3.700 |
MS/Campo Grande | 0.800 | 3.000 |
MT/Mato Grosso | 2.070 | 4.000 |
RO/Rondônia | 1.700 | 2.970 |
PA/Pará | 1.700 | 2.970 |
TO/Tocantins | 1.580 | 2.020 |
PR/Maringá | 0.900 | 3.360 |
/Castro | 2.000 | 3.420 |
SC/Santa Catarina | 2.000 | 3.430 |
RS/Norte/Noroeste | 2.000 | 3.140 |
BA/Feira de Santana | 1.900 | 3.000 |
/Itabuna | 1.420 | 3.000 |
PE/Pernambuco | 1.870 | 2.988 |
CE/Ceará | 1.890 | 3.091 |
AL/Alagoas | 1.950 | 2.937 |
MA/Maranhão | 1.900 | 2.400 |
Preço do Leite
Preços ao Produtor (R$/Litro)
Preço do Leite
Preços ao Produtor (R$/Litro)
Uma das variáveis levantadas pelo Cepea são os valores pagos pelo leite ao produtor.
A metodologia consiste em consultar cooperativas e indústrias de laticínios, a fim de levantar o preço do leite cru integral refrigerado negociado em Reais por litro (R$/litro)
Os preços líquidos representam os valores “recebidos” pelos produtores, sem considerar frete e impostos.
São coletados mensalmente dados dos estados de BA, GO, MG, SP, PR, SC e RS e a média “Brasil” é obtida pela ponderação dos preços médios estaduais de acordo com suas respectivas participações (em termos percentuais) no volume amostrado.
Os valores coletados se referem aos preços pagos/recebidos pelo leite no mês corrente, relativos ao volume captado no mês anterior.
O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) é parte do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), unidade da Universidade de São Paulo (USP).
agricultura agro agrolink agronegocio artigos técnicos brasil brasil agro canal de boi canal rural cavalo citações Classificado colunistas Comida como Comprar DBO defensiva destaque dos ecologia eventos exportar G1 gado Geral mais milho noticias notícia notícias agrícolas oferta o negócio orgânico para pecuaria Pesticidas Portal portal do agronegócio previsão do tempo preços agrícolas produção rural SOJA turismo